Custo de Implementação do Projeto
| QUANTIDADE | UNID | UNIDADE | VALOR TOTAL |
|
AUTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO ,
Gerando um novo conceito de crédito de carbono com emissões zero. |
R$2.000.000 | R$2000.000 | |
| 01 | A compra da terra onde as plantas serão instaladas capacidade de 6000 m2 | ||
| 01 | 100m de armazenamento, largos por 200 de comprimento e altura 15 | ||
| 01 | Câmara de galpão industrial, sistema de secagem por lavagem a frio com 50m de largura por 100m de comprimento por 15 de altura. | ||
| 01 | Embalagem de galpão industrial e engarrafamento de 50m de largura por 100m. longo e 15 alto | ||
| 10 | As estruturas e equipamentos de fábricas, bem como geradores eólicos e solares. Instalação de sistema elétrico e hidráulico.Cadeiras mesas, sistema de estufas, ar condicionado. Sistema de purificação e reutilização de água. | ||
| 03 | Máquinas e equipamentos para manuseio e fabricação de farinha de mandioca, amido de tapioca para tapioca e ração animal. | ||
| 10 | Compra de máquinas e equipamentos para manifestação de vinhos, vinagres, rum, mel, açúcar mascavo, peixes reprodutores e camarões. Produção de queijos de leite de cabra de alto padrão e spirulina. | ||
| 01 | Um carro com capacidade de 3.500 kg. Para se concentrar toda a implementação e manutenção do projeto para diversas finalidades, necessidades e diversas atividades administrativas | ||
| CONSTRUÇÃO DE RESERVAS AMBIENTAIS | R$1000.000 | R$1000.000 | |
| 01 | A compra de 1.200 hectares de terra. Taxas governamentais para legalização | ||
| 01 | Compra, captura e transporte de animais 30 espécies diferentes, mas ameaçadas de extinção | ||
| 01 | A construção de fontes naturais de água potável | ||
| 01 | Todos os utensílios necessários para fazer o habitat natural com acomodações confortáveis e segurança confiável para os animais. |
| UNID | VALOR TOTAL |
| Tratamento médico de reservatório ou prevenção para animais doentes ou que precisam de cuidados especiais. | |
| Material de compra para proteger toda a área da reserva com cercas e muros modernos com estrutura geral e proteção de animais | |
| Car pick up com capacidade de até 3.500kg. Para transportar os animais e fazer contornar a reserva e serviços administrativos. | |
| CONSTRUÇÃO DE ALDEIA ECOLÓGICA | R$1.000.000 |
| Composto por 30 casas. Todos seguem um padrão moderno padrão. Projetado para acomodar confortavelmente 5 pessoas. Compra de equipamentos, energia solar e energia eólica. | |
| Ar condicionado, digestor para produzir gás metano. | |
| Sistema de purificação de água. Internet de alta velocidade | |
| Construção de um lago artificial, uma área reservada para esportes e ambiente de reflorestamento. | |
| Um laboratório de pesquisa científica voltado para produtos naturais como fertilizantes e combate a pragas naturais para preservar o meio ambiente | |
| Um grande espaço reservado para ensinar a leitura de muitas pessoas que nunca tiveram oportunidades de aprender a ler e escrever. Esse ambiente será ocupado com computadores e softwares que ajudam no aprendizado dos alunos. | |
| Construção de um local adequado para palestras, seminários e informações sobre a preservação de plantas e animais e todo o ecossistema. | |
| 02 mini-ônibus para transporte de funcionários e uso necessário na prestação de serviços a comunidade carente. | |
| AGRONEGÓCIO E REFLORESTAMENTO | R$2.000.000 |
| Perfuração de poços artesianos de grande profundidade, para a captação de água potável. Tornando-se a base principal do projeto Hinterland Oasis. | |
| UNID | UNIDADE | VALOR TOTAL |
| Sementes e mudas de 30 espécies diferentes de floresta nativa, quase extintas no sertão, para reflorestamento e preservação das espécies para as gerações futuras. | ||
| Compra de tratores e equipamentos agrícolas | ||
| Material para o gotejamento, "bombas solares, tubos e acessórios". | ||
| Fertilizantes e maquinaria para preparação de solo para plantio. | ||
| Sementes e mudas para 27 tipos diferentes de frutas, mais comercializadas no Brasil e mercado de comércio exterior. | ||
| Máquinas de colheita de frutas | ||
| Gastos extras | ||
| VALOR TOTAL DO PROJETO OASIS NO INTERIOR - BRASIL | R$6.000.000 | R$6.000.000 |
ATIVAÇÃO DO PROGRAMA
| JANEIRO / 2017 | FEVEREIRO / 2017 | MARÇO / 2017 |
| R$2000.000 | R$2000.000 | R$2000.000 |